主干带宽
1 Gbps
AP在线率
96.5%
ONU在线率
98.2%
异常设备
9
网络拓扑
正常
警告
异常
带宽使用情况
实时数据
主干带宽利用率
45%
一层AP带宽利用率
76%
二层AP带宽利用率
52%
三层AP带宽利用率
85%
网络设备列表
| 设备名称 | IP地址 | 类型 | 位置 | 状态 | 流量 | 光功率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心交换机 | 192.168.1.1 | 交换机 | 主机房 | 在线 | 450 Mbps | -- | |
| 一层AP-01 | 192.168.1.101 | AP | 一层大厅 | 警告 | 76 Mbps | -- | |
| ONU-2F-205 | 192.168.2.205 | ONU | 二层205房间 | 离线 | 0 Mbps | -- | |
| 三层AP-03 | 192.168.1.123 | AP | 三层西区 | 警告 | 85 Mbps | -- | |
| ONU-1F-103 | 192.168.2.103 | ONU | 一层103房间 | 异常 | 15 Mbps | -28 dBm |
显示 1-5 共 48 条记录